Compravenduto
							Pubblicazione dati sul compravenduto
						
					
									venduto da noi
								
								| tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 locali | 85 | 1 | - | € 65.000 | 11 m | 
| Box | 110 | 1 | 2 | € 60.000 | 117 m | 
| 4 locali | 133 | 0 | - | € 105.000 | 123 m | 
| 3 locali | 105 | 0 | - | € 155.000 | 218 m | 
| 3 locali | 104 | 1 | - | € 95.000 | 223 m | 
| 3 locali | 123 | 1 | - | € 77.500 | 557 m | 
| 3 locali | 85 | 1 | - | € 85.000 | 648 m | 
| 3 locali | 77 | 1 | - | € 50.000 | 915 m | 
| 3 locali | 87 | 1 | - | € 107.000 | 2 km | 
| 3 locali | 110 | 4 | - | € 130.000 | 2 km | 
 
					